Renault Nieuwendijk Renault Nieuwendijk Renault Nieuwendijk

Nieuwe modellen

Uitvoering Brandstof Prijs
- 1.6 16v authentique 5p benzine 24.990,=
- 1.6 16v authentique 7p benzine 25.690,=
- 1.6 16v selection business 5p benzine 25.690,=
- 1.6 16v selection business 7p benzine 26.390,=
- 1.6 16v expression 5p benzine 26.690,=
- 1.6 16v selection business sport 5p benzine 26.690,=
- 1.4tce selection business 5p benzine 26.990,=
- 1.6 16v celsium 5p benzine 27.090,=
- 1.6 16v expression 7p benzine 27.390,=
- 1.6 16v selection business sport 7p benzine 27.390,=
- 1.4tce selection business 7p benzine 27.690,=
- 1.6 16v dynamique 5p benzine 27.690,=
- 1.6 16v celsium 7p benzine 27.790,=
- 1.4tce expression 5p benzine 27.990,=
- 1.4tce selection busines sport 5p benzine 27.990,=
- 1.4tce celsium 5p benzine 28.390,=
- 1.6 16v dynamique 7p benzine 28.390,=
- 1.4tce expression 7p benzine 28.690,=
- 1.4tce selection business sport 7p benzine 28.690,=
- 1.4tce dynamique 5p benzine 28.990,=
- 1.4tce celsium 7p benzine 29.090,=
- 2.0 16v expression 5p cvt aut benzine 29.490,=
- 1.4tce dynamique 7p benzine 29.690,=
- 2.0 16v celsium 5p cvt aut benzine 29.890,=
- 2.0 16v expression 7p cvt aut benzine 30.190,=
- 2.0 16v dynamique 5p cvt aut benzine 30.490,=
- 2.0 16v celsium 7p cvt aut benzine 30.590,=
- 2.0 16v dynamique 7p cvt aut benzine 31.190,=
- 1.4tce privilege 5p benzine 31.490,=
- 1.4tce privilege 7p benzine 32.190,=
- 2.0 16v privilege 5p cvt aut benzine 32.990,=
- 2.0 16v privilege 7p cvt aut benzine 33.690,=
- 1.5dci selection business roetf. 5p diesel 29.690,=
- 1.5dci selection business roetf. 7p diesel 30.390,=
- 1.5dci selection business sport roetf. 5p diesel 30.690,=
- 1.5dci expression roetf. 5p diesel 30.990,=
- 1.5dci celsium roetf. 5p diesel 31.390,=
- 1.5dci selection business sport roetf. 7p diesel 31.390,=
- 1.5dci expression roetf. 7p diesel 31.690,=
- 1.5dci dynamique roetf. 5p diesel 31.990,=
- 1.5dci celsium roetf. 7p diesel 32.090,=
- 1.5dci expression roetf. 5p edc aut diesel 32.290,=
- 1.9dci expression roetf. 5p diesel 32.490,=
- 1.5dci celsium roetf. 5p edc aut diesel 32.690,=
- 1.5dci dynamique roetf. 7p diesel 32.690,=
- 1.5dci expression roetf. 7p edc aut diesel 32.990,=
- 1.9dci expression roetf. 7p diesel 33.190,=
- 1.5dci dynamique roetf. 5p edc aut diesel 33.290,=
- 1.5dci celsium roetf. 7p edc aut diesel 33.390,=
- 1.9dci dynamique roetf. 5p diesel 33.490,=
- 1.5dci dynamique roetf. 7p edc aut diesel 33.990,=
- 1.9dci dynamique roetf. 7p diesel 34.190,=
- 2.0dci dynamique roetf. 5p diesel 35.190,=
- 2.0dci dynamique roetf. 7p diesel 35.890,=
- 1.9dci privilege roetf. 5p diesel 35.990,=
- 1.9dci privilege roetf. 7p diesel 36.690,=
- 2.0dci privilege roetf. 5p diesel 37.690,=
- 2.0dci privilege roetf. 7p diesel 38.390,=
 

Showroom / Nieuwe modellen

Nieuwe modellen